血液透析浓缩液
医疗器械生产企业许可证:鲁食药监械生产许第20090065号
医疗器械注册证:国食药监械(准)字2009第3450609号
产品特点
生产车间通过GMP认证、医疗器械质量管理体系认证,品质可靠
精确的成分配比,化学性能稳定,提高临床透析质量
可以根据客户要求定制各种配方产品
包材容器(透析桶)一次性使用,不可复用
红(A液)蓝(B粉)标示清晰,避免错吸
细菌数<100CFU/ml,内毒素<0.5EU/ml,高于AAMI(2004版标准)透析用水标准
| A浓缩液型号 | Na+ mmol/L | K+ mmol/L | Mg2+ mmol/L | Ca2+ mmol/L | Cl- mmol/L | Acetate- | HCO3- mmol/L | Dextrose g/L | 推荐适用机型 | ||
| mmol/L | |||||||||||
| WGTXY-3-D204 | 138 | 2 | 0.5 | 1.75 | 109.5 | 3 | 35 | - | 金宝系列(与Bicant配合使用)费森系列 | ||
| WGTXY-1-D248 | 138 | 2 | 0.5 | 1.25 | 108.5 | 3 | 35 | - | |||
| WGTXY-1-D761 | 138 | 2 | 0.5 | 1.25 | 108.5 | 3 | 35 | 1.1 | |||
| WGTXY-1-DA0201 | 138 | 2 | 0.5 | 1.25 | 108.5 | 2.92 | 35 | - | |||
| WGTXY-2-DA0202 | 138 | 2 | 0.5 | 1.5 | 109 | 2.92 | 35 | - | |||
| A浓缩液型号 | Na+ mmol/l | K+ mmol/l | Mg2+ mmol/l | Ca2+ mmol/l | Cl- | Acetate- | HCO3- mmol/l | Dextrose g/l | 推荐 适用机型 | |||
| mmol/l | mmol/L | |||||||||||
| WGTXY-1-DA0301 | 140 | 2 | 0.5 | 1.25 | 106.5 | 4 | 35 | - | 金宝系列 | |||
| WGTXY-2-DA0302 | 140 | 2 | 0.5 | 1.5 | 107 | 4 | 35 | - | ||||
|
A浓缩液型号 |
Na+ mmol/l |
K+ mmol/l |
Mg2+ mmol/l |
Ca2+ mmol/l |
Cl- mmol/l |
Acetate- |
HCO3- mmol/l |
Dextrose |
推荐 适用机型 |
|
mmol/L |
g/l |
||||||||
|
WGTXY-1-DA0401 |
135 |
2 |
1 |
1.25 |
108 |
2.1 |
33.7 |
- |
贝朗系列 |
|
WGTXY-2-DA0402 |
135 |
2 |
1 |
1.5 |
108 |
2.1 |
33.7 |
- |